Dr. Zimny nimmt sich immer Zeit, um mich aufzuklären und um viele meiner Fragen zu beantworten. Ich schätze sehr sein Wissen und sein Können. Fühle mich in seiner Praxis immer gut aufgehoben.
Notenbewertung dieses Patienten
Behandlung Zum Beispiel: Ging es Ihnen nach der Behandlung besser oder empfanden Sie sie sonst als hilfreich? Hat sich die vom Arzt gestellte Diagnose später bestätigt? Hat er eine entsprechende Weiterbehandlung durchgeführt bzw. veranlasst? | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
Aufklärung Zum Beispiel: Haben Sie umfangreiche Informationen zu Ihrer Krankheit erhalten? Wurden Ihnen die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten erklärt? Waren die Erklärungen für Sie verständlich? | 1,0 | ||||||||
Vertrauensverhältnis Zum Beispiel: Fühlten Sie sich bei diesem Arzt gut aufgehoben? Folgen Sie in der Regel auch seinen medizinischen Empfehlungen? | 1,0 | ||||||||
Genommene Zeit Beispiel: Wurde Ihnen ausreichend zugehört? Wurden Ihre Fragen ausführlich und geduldig beantwortet? | 1,0 | ||||||||
Freundlichkeit Zum Beispiel: Verhalten des Arztes, Offenheit; War der Arzt einfühlsam und entgegenkommend? | 1,0 | ||||||||
Angst-Patienten Zum Beispiel: Hatten Sie die Möglichkeit, Ihre Bedenken zu äußern und wurde Ihnen zugehört? Fühlten Sie sich mit Ihren Bedenken ernst genommen? Haben der Arzt und sein Team versucht, Ihnen Ihre Angst zu nehmen? | 1,0 | ||||||||
Wartezeit Termin Zum Beispiel: Note 1 für 1 Tag bis Note 6 für über 14 Tage bei Routineuntersuchungen | 1,0 | ||||||||
Wartezeit Praxis Zum Beispiel: Note 1 für 0 Minuten bis Note 6 für über 120 Minuten | 1,0 | ||||||||
Sprechstundenzeiten Zum Beispiel: Sind die Sprechstunden besucherfreundlich? Sprechstunden früh morgens, Sprechstunden nach 18.00 Uhr, Sprechstunden samstags, flexible Termine möglich | 1,0 | ||||||||
Betreuung Zum Beispiel: Freundlichkeit des gesamten Praxisteams, Service, Fürsorge | 1,0 | ||||||||
Entertainment Zum Beispiel: Zeitschriften, Rätselhefte, Patientenratgeber, TV | 1,0 | ||||||||
alternative Heilmethoden Note 1 für "sehr häufig" bis Note 6 für "nie" | 1,0 | ||||||||
Praxisausstattung Zum Beispiel: Hygiene/Sauberkeit, Atmosphäre in Wartezimmer und Behandlungsräumen, Alter der Einrichtung | 1,0 | ||||||||
Telefonische Erreichbarkeit Zum Beispiel: Arzt persönlich tel. erreichbar, Praxis gut tel. erreichbar, Rückruf erfolgt | 1,0 | ||||||||
Parkmöglichkeiten Zum Beispiel: Eigener Praxisparkplatz, viele Parkmöglichkeiten in naher Umgebung | 1,0 | ||||||||
Öffentliche Erreichbarkeit Zum Beispiel: S- oder U-Bahnstation in der Nähe, Bushaltestelle in der Nähe | 1,0 |
Behandelnder Zahnarzt
Dr. med. dent. Burghardt Zimny, MSc. MSc. MSc.
Spezialist für Zahnimplantate, ästhetische Zahnrekonstruktion und schmerzfreie Behandlung
Fachgebiete
Implantologie, Oralchirurgie, Ästhetisch-rekonstruktive Zahnmedizin
Spezialisierung
Laserzahnmedizin, Lachgassedierung, Narkose, Zahnarztangst
